根据研究生院及必威·BETWAY的博士“申请-考核”方案,经过资格审核小组对博士“申请-考核”材料的评审,现确定以下考生进入博士“申请-考核”复试阶段。通过材料审核的名单如下:
报名号 | 人员姓名 | 报考类别 | 支付码 |
1028494290 | 张贵香 | 非定向 | 3244087158A813E6 |
1028494366 | 史佳 | 非定向 | 8F6DB2E9B7371250 |
1028494652 | 申蓝 | 非定向 | 3040D0CD46A42128 |
1028494659 | 潘梦雅 | 非定向 | 8C3A7DD648EB650B |
1028495046 | 滕起 | 非定向 | 09AE7047D595D3E1 |
1028495067 | 叶冬梅 | 非定向 | 778EE4FF41D52A05 |
1028495076 | 陶易 | 非定向 | 93DD3E408C157551 |
1028495183 | 李晓旭 | 非定向 | 5575747125A17818 |
1028495277 | 吕正鑫 | 非定向 | DCC2A91588C36B43 |
1028495313 | 吕春 | 定向(少民计划) | 4E4154D2CEEFC11B |
1028495348 | 冯靖雯 | 非定向 | 5BBDECA5BE16A06B |
1028495474 | 夏中华 | 非定向 | 6862AE323D338E0B |
1028495758 | 曹晶 | 非定向 | C07F04069D428C7B |
1028495861 | 钱聪 | 定向(少民计划) | 2ACB29C5F7E0968A |
1028495991 | 侯征 | 非定向 | ADDB15DDDD4A17E9 |
1028496002 | 张敬敬 | 非定向 | 2A9FDA1EABB0538E |
1028496105 | 赵辉 | 非定向 | 11E061113FDD6BA9 |
1028496127 | 王西子 | 非定向 | 4D974DD9D3CC21D8 |
1028496146 | 魏瑶 | 非定向 | 2A4F28C628C35645 |
1028496190 | 李梦蕾 | 非定向 | 386FAFA84138D621 |
1028496210 | 蔡非凡 | 非定向 | E536D10866744442 |
1028496226 | 胡泽宇 | 非定向 | 0A990CCC5452F689 |
1028496394 | 李跃 | 非定向 | 88DDB1BB39E6A608 |
1028496567 | 刘明月 | 非定向 | 57E315D3E46E911C |
1028496647 | 吴赛赛 | 定向(少民计划) | A76C3FDC07577C42 |
1028496685 | 王丽培 | 非定向 | CA52D3071ECE5026 |
1028496752 | 包翔 | 非定向 | 0C30EF693CBC837B |
1028496842 | 倪弘 | 非定向 | 7A6DD0B5D513CD0B |
1028496846 | 卜昊昊 | 非定向 | B75A073CBA949018 |
1028496848 | 朱赫男 | 非定向 | 6C046524B4A5F8FF |
1028496985 | 刘子溪 | 非定向 | 194F76292FC601D5 |
1028497041 | 周文超 | 定向(少民计划) | E46329EDD28476FB |
1028497098 | 杨欣谊 | 非定向 | 1CD9D3051EE22834 |
1028497267 | 付江阳 | 非定向 | 0411F069B213E5FA |
1028497384 | 陈依彤 | 非定向 | 994C0BA690CC9D5F |
1028497387 | 盛丽博 | 非定向 | 09E242960A13CEA6 |
1028497595 | 李姝熹 | 非定向 | 70D6A745D7DF376C |
1028497596 | 蒋智慧 | 非定向 | 39EAD95102301B99 |
1028497647 | 马骏 | 非定向 | AFCDCACEAC82B264 |
1028497708 | 屈芳 | 非定向 | 9C0482F9C749711B |
1028497776 | 唐凤 | 非定向 | 81BE862267D69BA1 |
1028497787 | 刘丁扬 | 非定向 | 3283C205C76373EB |
1028497825 | 白佳 | 非定向 | 9BAA35C979665EB2 |
1028497914 | 周树斌 | 非定向 | 069F05957F43CDD1 |
1028497991 | 伍巧 | 非定向 | 86D027040A69576C |
1028498030 | 丁乐蓉 | 非定向 | E9DCA9DFE72557D8 |
1028498066 | 杜德慧 | 非定向 | 702C88B4C3C17E56 |
1028498084 | 段振宇 | 非定向 | C19E01CFA229752A |
1028498090 | 夏思洋 | 非定向 | 7133F2ACC5E15FAE |
1028498168 | 侯玉倩 | 非定向 | A4FC398E02272DBF |
1028498195 | 刘文斌 | 非定向 | 63E1F6442B52E276 |
1028498219 | 朱秀珠 | 非定向 | 9AF22334A1932CAC |
1028498304 | 李晓敏 | 非定向 | 95E85480203811F0 |
1028498368 | 彭贤哲 | 非定向 | F7DB9A7EA14D9945 |
1028498452 | 干书祥 | 非定向 | 6FF0C8370B9890B5 |
1028498506 | 王跃 | 非定向 | E6C3B7D4B0504726 |
1028498570 | 古星月 | 非定向 | 74AA940B4A490F45 |
1028498577 | 朱洪涛 | 非定向 | A58C18F996484816 |
1028498748 | 莫富传 | 非定向 | 5F06640847A5D32D |
1028498761 | 严颖 | 非定向 | 7E3600DFA9B54017 |
1028498765 | 丁怡 | 非定向 | 419DF6856FAB0A07 |
1028498795 | 杨文霞 | 非定向 | 40167ED99AA54CFC |
1028498866 | 施雨 | 非定向 | B172AFA619260C6A |
1028498957 | 王怡 | 非定向 | 14430BA0F75999B6 |
1028499031 | 成灵慧 | 非定向 | C8187D3720324450 |
1028499215 | 万里 | 非定向 | 5CF81B03F1294B71 |
1028499227 | 陈翠翠 | 非定向 | E91EEEFF3AB938F6 |
1028499271 | 陈洁 | 非定向 | 11CAB4C1A29840D4 |
1028499299 | 毛业博 | 非定向 | BC6AAC9316A56860 |
1028499322 | 巩洪村 | 非定向 | BE966AA6AEE5AB42 |
1028499386 | 甘俊佳 | 非定向 | 5EC819DF2B369188 |
1028499420 | 牌艳欣 | 非定向 | 83D58E61BEBE943D |
1028499560 | 杨雨娇 | 非定向 | 73EBC815C022F171 |
1028499597 | 李娜 | 非定向 | 9B258450F4104137 |
1028499662 | 齐小英 | 非定向 | 2DE31E298D2C0748 |
1028499701 | 孙明慧 | 非定向 | 825A83FC1B3DA585 |
1028499743 | 谌磊 | 非定向 | 6207B1F216708F1E |
1028499748 | 张朔 | 非定向 | 2DAEEE45202AE92E |
1028499858 | 高海燕 | 非定向 | E5A53859D3257267 |
审核通过的考生请准备参加考核(预计安排在2021年3月至4月),并于3月1日前通过必威betway平台财务处网站(网址 http://pay.nju.edu.cn/)“自助缴费”链接缴纳复试费80元,相应的缴费密码见上表。具体安排届时会提前网上通知,敬请关注。
必威·BETWAY
2021年1月18日