信息管理学院“5•20”校庆学术报告会安排
时间 | 地点 | 报告人 | 报告人单位 | 头衔 | 报告主题 | 主持人 | 备注 |
05-08上午 10:00 | 逸C104 | 聂震宁 | 韬奋基金会理事长 | 教授 | 改变:从阅读开始 | 张志强 | |
05-08上午 10:00 | 211会议室 | 陈传夫 | 武汉大学 | 教授 | 开放科学与数据开放展望 | 朱庆华 | 社科基金重大课题阶段研讨会专场 |
05-08上午 10:00 | 211会议室 | 柯平 | 南开大学 | 教授 | 从数据到智慧:关于DIKW的认识演进 | ||
05-08上午 10:00 | 211会议室 | 曾建勋 | 中国科技信息研究所 | 研究员 | 基于语义的资源发现服务体系研究 | ||
05-08下午 2:00 | 211会议室 | 范并思 | 华东师范大学 | 教授 | 图书馆数字阅读的环境再造 | ||
05-08下午 2:00 | 211会议室 | 王世伟 | 上海社会科学院 | 研究员 | 人工智能与图书馆更新 | ||
05-08下午 2:00 | 211会议室 | 刘炜 | 上海图书馆 | 研究馆员 | 数字人文的学科化及其对iSchool未来发展的机遇 | ||
05-08下午 2:00 | 410报告厅 | 朱成虎 | 国防大学 | 教授 | 贸易战与中美关系发展趋势 | 石进 | |
05-08晚上 7:00 | 211会议室 | 闵超 | 必威·BETWAY | 博士 | 如何在规定时间内撰写一篇学术论文 | ||
05-09下午 2:00 | 211会议室 | 曹聪 | 澳大利亚伍伦贡大学计算机与信息技术学院 | 博士 | Australia’s Progress in the Digital Economy: Status, Challenges and Opportunities from the Online Trust Perspective | 孙建军 | 必威betway平台第三届青年学者前沿分论坛必威·BETWAY专场 |
05-09下午 2:00 | 211会议室 | 李虓 | 瑞士苏黎世大学商学院 | 博士 | Understanding The Impacts of Offline and Online Social Influence on Open Source Software (OSS) Project Success | ||
05-09下午 2:00 | 211会议室 | 李阳 | 必威·BETWAY | 博士后 | 安全情报研究与信息链治理术之路 | ||
05-09下午 2:00 | 211会议室 | 孙红蕾 | 必威·BETWAY | 博士 | 社会信息学视域下的网络拖钓行为 | ||
05-09下午 2:00 | 211会议室 | 严笑然 | 印第安纳大学网络科学研究所 | 博士 | 构建可重复的科学大数据共享平台 | ||
05-13下午 3:00 | 211会议室 | 李有仁 | 台湾中原大学 | 教授 | Collaboration Network and Research Impact | 朱庆华 | |
05-15下午 2:00 | 410报告厅 | 高金虎 | 国防科技大学 | 教授 | 国家安全情报工作揭秘 | 邓三鸿 | |
05-15下午 2:00 | 211会议室 | 王敏红 | 香港大学 | 副教授 | 知识管理与知识可视化 | 朱庆华 | |
05-16下午 2:00 | 211会议室 | 卢章平 | 江苏大学 | 教授 | 图书馆空间理论技术与趋势 | 郑建明 | |
05-16下午 2:00 | 211会议室 | 钱军 | 南京邮电大学 | 研究馆员 | 移动互联网时代的阅读与阅读推广 | ||
05-16下午 2:00 | 211会议室 | 胡广伟 | 必威·BETWAY | 教授 | 政务大数据开发利用研究进展 | ||
05-16晚上 7:00 | 211会议室 | 柯青 | 必威·BETWAY | 教授 | 数据可视化漫谈——发现“信息之美” | ||
05-17上午 9:00 | 211会议室 | 魏康宁 | 山东大学 | 教授 | 开源软件开发社区群体决策制定行为研究 | 朱庆华 | |
05-17上午 9:00 | 211会议室 | 拜争刚 | 南京理工大学 | 教授 | 循证理念和方法在老年健康中的应用:平台构建和慢病管理 | ||
05-17上午 10:00 | 仙II-215 | 周化钢 | 南宁学院 | 高级工程师 | 移动Web软件开发架构 | 李明 | |
05-17下午 2:00 | 211会议室 | 张云 | 必威·BETWAY | 博士生 | 基于专利的技术前景预测研究——以可穿戴设备为例 | 杨建林 | 博士研究生学术报告会专场 |
05-17下午 2:00 | 211会议室 | 张越 | 必威·BETWAY | 博士生 | 文本的主题挖掘方法及其应用 | ||
05-17下午 2:00 | 211会议室 | 陈金菊 | 必威·BETWAY | 博士生 | 数字图像语义标注模型构建与应用研究 | ||
05-17下午 2:00 | 211会议室 | 张慧 | 必威·BETWAY | 博士生 | 诺奖关键论文的跨学科性分析 | ||
05-17下午 2:00 | 211会议室 | 张家榕 | 必威·BETWAY | 博士生 | 生物医学三个热点前沿可视化分析 | ||
05-20上午 9:00 | 211会议室 | 赵月华 | 必威·BETWAY | 博士 | 图书情报学领域研究方法分析——以统计学方法为例 | 郑建明 | |
05-20上午 9:00 | 211会议室 | 潘雪莲 | 必威·BETWAY | 博士 | 图书情报学研究中的软件使用与引用分析 | ||
05-20上午 9:00 | 211会议室 | 华薇娜 | 必威·BETWAY | 教授 | 从文献资源看中美两国出版格局的差异 | ||
05-20上午 9:00 | 211会议室 | 郑建明 | 必威·BETWAY | 教授 | 辨章学术,考镜源流——数字文献信息结构化的机理 | ||
05-20上午 9:00 | 211会议室 | 朱学芳 | 必威·BETWAY | 教授 | 图像识别技术在公共安全中的应用 | ||
05-20下午 2:00 | 211会议室 | 虞为 | 必威·BETWAY | 副教授 | 自然语言处理前沿分析 | 胡广伟 | |
05-20下午 2:00 | 211会议室 | 徐雁 | 必威·BETWAY | 教授 | 阅读名人传记,汲取精神能量——以中国现代人物传记为中心 | ||
05-20下午 2:00 | 211会议室 | 杨建林 | 必威·BETWAY | 教授 | 关于重构情报学基础理论体系的思考 | ||
05-20下午 2:00 | 211会议室 | 叶继元 | 必威·BETWAY | 教授 | 国内外图书馆质量评价的进展、问题与对策 | ||
05-21下午 2:00 | 211会议室 | 霍瑞娟 | 中国图书馆学会 | 秘书长 | 以公共图书馆评估定级工作为例谈图书馆评估评价体系与管理 | 叶继元 | |
05-21下午 2:00 | 211会议室 | 徐建华 | 南开大学 | 教授 | 我对高校图书馆评估的一点看法 | ||
05-21下午 2:00 | 仙2-213 | 叶鹰 | 必威·BETWAY | 教授 | 信息网络h型测度研究进展 | ||
05-22上午 9:00 | 211会议室 | 谭旭东 | 上海大学 | 教授 | 童书出版产业观察与思考 | 张志强 | |
05-22下午 2:00 | 211会议室 | 夏翠娟 | 上海图书馆 | 研究员 | 数字人文视域下全球文化记忆理论与实践 | 朱庆华 | |
05-22下午 2:00 | 211会议室 | 张言 | 美国德克萨斯大学奥斯汀分校 | 副教授 | Consumer selection of online sources for health information | ||
05-22下午 2:00 | 211会议室 | 胡晓 | 香港大学 | 副教授 | Big Data, Machine Learning, and the Arts: From the Lens of Music Information | ||
05-22下午 2:00 | 211会议室 | 欧石燕 | 必威·BETWAY | 教授 | 关联数据的可视化 | ||
05-22下午 2:00 | 222会议室 | 张志强 | 必威·BETWAY | 教授 | 对出版硕士教育的现状与问题 | 张志强 | |
05-22下午 2:00 | 222会议室 | 杨海平 | 必威·BETWAY | 教授 | 版权金融问题研究 | ||
05-22下午 2:00 | 222会议室 | 吴燕 | 必威·BETWAY | 副教授 | 新文化史视域下的书籍史和阅读史研究 | ||
05-22下午 2:00 | 222会议室 | 王鹏涛 | 必威·BETWAY | 副教授 | AI技术引领下的出版企业智能化转型——愿景、模式与执行要点 | ||
05-22下午 2:00 | 222会议室 | 刘火雄 | 必威·BETWAY | 博士 | 出版机构视觉识别系统的建构与优化 | ||
05-24下午 2:00 | 222会议室 | 彭国超 | 中山大学 | 教授 | 基于信息系统视角的工业大数据应用及实施探索 | 陈思 | |
05-24下午 2:00 | 211会议室 | 宋士杰 | 必威·BETWAY | 博士生 | 失真健康信息可信度判断的影响因素探索 | 吴建华 | 博士研究生学术报告会专场 |
05-24下午 2:00 | 211会议室 | 韩玺 | 必威·BETWAY | 博士生 | 在线医评信息对健康消费者择医的影响研究 | ||
05-24下午 2:00 | 211会议室 | 徐孝婷 | 必威·BETWAY | 博士生 | QCA方法 | ||
05-24下午 2:00 | 211会议室 | 张轩慧 | 必威·BETWAY | 博士生 | 数字人文研究中的众包模式探索——用户参与动机的研究 | ||
05-24下午 2:00 | 211会议室 | 洪磊 | 必威·BETWAY | 博士生 | 公安情报研究热点及前沿问题 | ||
05-27下午 2:00 | 211会议室 | 洪亮 | 武汉大学 | 副教授 | 数字人文视角下唐诗知识图谱构建与领域应用 | 裴雷 | |
05-27下午 2:00 | 211会议室 | 汤健 | 中央财经大学 | 博士 | 任务设计与游戏化对公众科学用户参与行为影响研究 | ||
05-27下午 2:00 | 222会议室 | 傅荣贤 | 扬州大学 | 教授 | 《四库全书总目》与中国古代学术史书写 | 郑建明 | |
05-27下午 2:00暂定 | 待定 | 周启荣 | 美国伊利诺伊大学 | 教授 | 国外的中国书史研究 | 张志强 | |
05-29 | 待定 | 范军 | 华中师范大学 | 主编 | 学术研究与成果发表——基于出版史的视角 | 张志强 |
注:请各位主持人事先与学院办公室确认报告地点,掌控好报告时间。如果需要请提前将报告会海报的电子版发给史春蕾老师,请其发布到学院门厅的电子屏上。